The database
What cards actually sell for
Every price site shows you the lowest asking price. Asking isn't selling. We read the last completed sales on every card and publish the price the market actually clears at — plus how fast it's moving, how many are listed, and where EA's price cap sits.
Cards tracked
931
With sale data
799
clearing price known
Updated this hour
0
Last update
10:44
| Card | Market price | Sells for | Overpay | Sales/hr | Listed | EA cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tobin Heath Base Icon · RW | 1,720,000 | 1,398,000 10 sales | +23% | 2 | 5 | 2,000,000 | Detail |
![]() Francesco Totti Base Icon · ST | 1,615,000 | 1,388,500 12 sales | +16.3% | 4 | 5 | 5,600,000 | Detail |
![]() Antonio Di Natale Base Hero · ST | 1,695,000 | 1,375,000 17 sales | +23.3% | 3.3 | 6 | 4,700,000 | Detail |
![]() Erling Haaland Destined for Glory · ST | 1,600,000 | 1,312,500 10 sales | +21.9% | 3.1 | 8 | 15,000,000 | Detail |
![]() Hristo Stoichkov Base Icon · ST | 1,585,000 | 1,300,000 28 sales | +21.9% | 1.3 | 3 | 15,000,000 | Detail |
![]() Patri Guijarro Team of the week · CM | 1,509,000 | 1,290,000 19 sales | +17% | 4.5 | 4 | 2,000,000 | Detail |
![]() Pubill Future Stars · CB | 1,555,000 | 1,280,000 5 sales | +21.5% | 0.4 | 1 | 8,000,000 | Detail |
![]() Jaap Stam Base Hero · CB | 1,459,000 | 1,278,000 11 sales | +14.2% | 2.3 | 6 | 2,100,000 | Detail |
![]() Hristo Stoichkov Base Icon · ST | 1,650,000 | 1,277,500 10 sales | +29.2% | 2.1 | 5 | 4,800,000 | Detail |
![]() Roberto Carlos Base Icon · LB | 1,500,000 | 1,245,000 15 sales | +20.5% | 0.7 | 3 | 15,000,000 | Detail |
![]() Ewa Pajor Team of the week · ST | 1,380,000 | 1,240,000 27 sales | +11.3% | 1.2 | 8 | 2,500,000 | Detail |
![]() Eric Cantona Base Icon · ST | 1,500,000 | 1,220,000 5 sales | +23% | 2.5 | 1 | 2,000,000 | Detail |
![]() Claude Makélélé Base Icon · CDM | 1,435,000 | 1,214,500 20 sales | +18.2% | 0.9 | 7 | 15,000,000 | Detail |
![]() Fernando Torres Base Icon · ST | 1,460,000 | 1,210,500 20 sales | +20.6% | 0.8 | 4 | 15,000,000 | Detail |
![]() Eric Cantona Base Icon · ST | 1,392,000 | 1,205,000 8 sales | +15.5% | 1.6 | 6 | 4,900,000 | Detail |
![]() Roberto Carlos Base Icon · LB | 1,504,000 | 1,199,000 5 sales | +25.4% | 1 | 3 | 4,500,000 | Detail |
![]() Gerd Müller Base Icon · ST | 1,400,000 | 1,194,000 7 sales | +17.3% | 2.8 | 5 | 3,100,000 | Detail |
![]() Gerd Müller Base Icon · ST | 1,440,000 | 1,180,000 27 sales | +22% | 1.2 | 5 | 15,000,000 | Detail |
![]() Fernando Torres Base Icon · ST | 1,425,000 | 1,179,000 5 sales | +20.9% | 1.2 | 2 | 3,200,000 | Detail |
![]() Claude Makélélé Base Icon · CDM | 1,399,000 | 1,170,000 9 sales | +19.6% | 3.7 | 4 | 2,100,000 | Detail |
![]() Alessandro Del Piero Base Icon · CAM | 1,359,000 | 1,166,500 6 sales | +16.5% | 3.1 | 3 | 15,000,000 | Detail |
![]() Sophia Wilson Team of the week · ST | 1,195,000 | 1,136,000 5 sales | +5.2% | 1.2 | 3 | 4,900,000 | Detail |
![]() Pubill Future Stars · CB | 1,227,000 | 1,100,000 10 sales | +11.5% | 2.6 | 10 | 4,000,000 | Detail |
![]() Rio Ngumoha Future Stars · LM | 1,175,000 | 1,098,000 12 sales | +7% | 0.6 | 0 | 10,000,000 | Detail |
![]() Marcel Desailly Base Icon · CB | 1,279,000 | 1,095,000 16 sales | +16.8% | 1.1 | 4 | 15,000,000 | Detail |
![]() Alessandro Del Piero Base Icon · CAM | 1,318,000 | 1,092,500 10 sales | +20.6% | 3.5 | 2 | 2,900,000 | Detail |
![]() Nuno Mendes Destined for Glory · LB | 1,380,000 | 1,075,000 11 sales | +28.4% | 1.9 | 5 | 8,000,000 | Detail |
![]() Marcel Desailly Base Icon · CB | 1,250,000 | 1,042,500 8 sales | +19.9% | 1.7 | 3 | 2,600,000 | Detail |
![]() Franck Ribéry Base Icon · LM | 1,270,000 | 1,039,000 5 sales | +22.2% | 1.1 | 4 | 15,000,000 | Detail |
![]() Dayot Upamecano Destined for Glory · CB | 1,260,000 | 1,037,500 12 sales | +21.4% | 2.7 | 6 | 2,900,000 | Detail |
![]() Kika Nazareth Destined for Glory · CM | 1,250,000 | 1,020,000 9 sales | +22.5% | 0.7 | 5 | 4,000,000 | Detail |
![]() Lotta Schelin Base Icon · ST | 1,275,000 | 999,000 25 sales | +27.6% | 1.1 | 2 | 15,000,000 | Detail |
![]() Michael Olise Team of the week · RM | 1,227,000 | 996,500 18 sales | +23.1% | 3.6 | 6 | 3,000,000 | Detail |
![]() Franck Ribéry Base Icon · LM | 1,167,000 | 979,000 25 sales | +19.2% | 4.4 | 6 | 3,900,000 | Detail |
![]() Michaël Essien Base Icon · CDM | 1,160,000 | 979,000 7 sales | +18.5% | 2 | 3 | 15,000,000 | Detail |
![]() Raúl Base Icon · ST | 1,195,000 | 977,000 16 sales | +22.3% | 0.7 | 0 | 15,000,000 | Detail |
![]() Lotta Schelin Base Icon · ST | 1,200,000 | 975,000 15 sales | +23.1% | 2.7 | 2 | 4,200,000 | Detail |
![]() Xavi Base Icon · CM | 1,150,000 | 972,000 17 sales | +18.3% | 0.7 | 4 | 15,000,000 | Detail |
![]() Gianluigi Buffon Base Icon · GK | 1,130,000 | 970,000 9 sales | +16.5% | 0.7 | 5 | 15,000,000 | Detail |
![]() Ewa Pajor Team of the week · ST | 1,051,000 | 963,500 24 sales | +9.1% | 4.4 | 3 | 1,200,000 | Detail |
![]() Michaël Essien Base Icon · CDM | 1,100,000 | 953,000 18 sales | +15.4% | 3.5 | 2 | 2,100,000 | Detail |
![]() Raúl Base Icon · ST | 1,145,000 | 946,000 10 sales | +21% | 2.9 | 4 | 3,700,000 | Detail |
![]() Xavi Base Icon · CM | 1,060,000 | 939,000 10 sales | +12.9% | 3.9 | 5 | 2,300,000 | Detail |
![]() Christine Sinclair Base Icon · ST | 1,040,000 | 932,000 17 sales | +11.6% | 0.8 | 4 | 15,000,000 | Detail |
![]() Cafu Base Icon · RB | 1,150,000 | 930,000 10 sales | +23.7% | 0.9 | 1 | 15,000,000 | Detail |
![]() Roberto Baggio Base Icon · CAM | 1,150,000 | 928,000 43 sales | +23.9% | 1.8 | 5 | 1,600,000 | Detail |
![]() Camille Abily Base Icon · CM | 1,139,000 | 925,000 19 sales | +23.1% | 0.8 | 3 | 15,000,000 | Detail |
![]() Christine Sinclair Base Icon · ST | 1,010,000 | 917,000 6 sales | +10.1% | 2.1 | 6 | 2,000,000 | Detail |
![]() Pepe Base Icon · CB | 1,094,000 | 908,500 6 sales | +20.4% | 1.2 | 5 | 1,500,000 | Detail |
![]() Didier Drogba Base Icon · ST | 1,165,000 | 907,000 31 sales | +28.4% | 1.3 | 4 | 1,500,000 | Detail |
Market price is the cheapest buy-now right now — the number fut.gg and every other site headlines. Sells for is the median of recent completed sales, which is what the card actually changes hands at. Overpay is how far the asking price sits above the selling price; a big number on few listings usually means someone is fishing rather than a card that's risen.

















































