The database
What cards actually sell for
Every price site shows you the lowest asking price. Asking isn't selling. We read the last completed sales on every card and publish the price the market actually clears at — plus how fast it's moving, how many are listed, and where EA's price cap sits.
Cards tracked
931
With sale data
799
clearing price known
Updated this hour
0
Last update
10:44
| Card | Market price | Sells for | Overpay | Sales/hr | Listed | EA cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Emilio Butragueño Base Icon · ST | 2,658,000 | 2,307,500 10 sales | +15.2% | 2 | 4 | 3,600,000 | Detail |
![]() Blaise Matuidi Base Hero · CDM | 3,050,000 | 2,294,500 6 sales | +32.9% | 1.7 | 4 | 3,100,000 | Detail |
![]() Rio Ferdinand Base Icon · CB | 2,450,000 | 2,259,500 6 sales | +8.4% | 0.3 | 4 | 15,000,000 | Detail |
![]() Kaká Base Icon · CAM | 2,598,000 | 2,232,000 16 sales | +16.4% | 0.8 | 2 | 15,000,000 | Detail |
![]() Samuel Eto'o Base Icon · ST | 2,550,000 | 2,204,500 10 sales | +15.7% | 0.5 | 2 | 15,000,000 | Detail |
![]() Rio Ferdinand Base Icon · CB | 2,235,000 | 2,195,000 6 sales | +1.8% | 1.3 | 2 | 5,000,000 | Detail |
![]() Jude Bellingham Team of the week · CAM | 2,576,000 | 2,172,500 4 sales | +18.6% | 0.2 | 2 | 7,500,000 | Detail |
![]() Kaká Base Icon · CAM | 2,400,000 | 2,155,000 7 sales | +11.4% | 1.4 | 0 | 4,300,000 | Detail |
![]() Patrick Vieira Base Icon · CM | 2,699,000 | 2,149,000 3 sales | +25.6% | 0.4 | 2 | 15,000,000 | Detail |
![]() Samuel Eto'o Base Icon · ST | 2,500,000 | 2,120,500 22 sales | +17.9% | 0.9 | 3 | 8,800,000 | Detail |
![]() Garrincha Base Icon · RW | 2,685,000 | 2,100,000 8 sales | +27.9% | 0.7 | 3 | 15,000,000 | Detail |
![]() Eden Hazard Base Hero · LM | 2,146,000 | 2,099,000 1 sales | +2.2% | — | 0 | 15,000,000 | Detail |
![]() Garrincha Base Icon · RW | 2,535,000 | 2,087,000 24 sales | +21.5% | 1 | 2 | 4,600,000 | Detail |
![]() Patrick Vieira Base Icon · CM | 2,400,000 | 2,062,000 24 sales | +16.4% | 1 | 4 | 7,200,000 | Detail |
![]() Carlos Alberto Base Icon · RB | 2,555,000 | 2,040,000 17 sales | +25.2% | 0.7 | 0 | 15,000,000 | Detail |
![]() Karl-Heinz Rummenigge Base Icon · ST | 2,399,000 | 2,035,500 6 sales | +17.9% | 1.2 | 2 | 15,000,000 | Detail |
![]() Kenny Dalglish Base Icon · ST | 2,399,000 | 2,017,500 24 sales | +18.9% | 1 | 3 | 15,000,000 | Detail |
![]() Désiré Doué Star Performer · RW | 2,150,000 | 1,981,000 3 sales | +8.5% | 0.3 | 0 | 6,000,000 | Detail |
![]() Kenny Dalglish Base Icon · ST | 2,300,000 | 1,975,000 6 sales | +16.5% | 1.9 | 2 | 6,300,000 | Detail |
![]() Karl-Heinz Rummenigge Base Icon · ST | 2,269,000 | 1,975,000 6 sales | +14.9% | 1.3 | 2 | 3,000,000 | Detail |
![]() Erling Haaland Destined for Glory · ST | 2,049,000 | 1,925,000 4 sales | +6.4% | 0.2 | 2 | 15,000,000 | Detail |
![]() Carlos Alberto Base Icon · RB | 2,365,000 | 1,900,000 7 sales | +24.5% | 1.3 | 2 | 4,600,000 | Detail |
![]() Yaya Touré Base Icon · CM | 2,199,000 | 1,900,000 14 sales | +15.7% | 0.6 | 4 | 15,000,000 | Detail |
![]() George Best Base Icon · RW | 2,285,000 | 1,841,500 18 sales | +24.1% | 0.8 | 2 | 15,000,000 | Detail |
![]() George Best Base Icon · RW | 2,295,000 | 1,832,500 10 sales | +25.2% | 1.9 | 1 | 4,400,000 | Detail |
![]() Yaya Touré Base Icon · CM | 2,050,000 | 1,825,000 7 sales | +12.3% | 1.4 | 4 | 4,500,000 | Detail |
![]() Raphinha Team of the week · ST | 2,124,000 | 1,790,000 1 sales | +18.7% | — | 3 | 4,000,000 | Detail |
![]() Rayan Future Stars · RM | 2,149,000 | 1,737,500 2 sales | +23.7% | 0.1 | 0 | 14,000,000 | Detail |
![]() Désiré Doué Star Performer · RW | 2,200,000 | 1,720,000 27 sales | +27.9% | 5.1 | 3 | 3,000,000 | Detail |
![]() Eden Hazard Base Hero · LM | 1,910,000 | 1,712,000 14 sales | +11.6% | 2.6 | 3 | 2,700,000 | Detail |
![]() Lúcio Base Icon · CB | 1,999,000 | 1,688,000 6 sales | +18.4% | 0.4 | 3 | 15,000,000 | Detail |
![]() Lúcio Base Icon · CB | 1,870,000 | 1,640,000 16 sales | +14% | 0.9 | 5 | 3,200,000 | Detail |
![]() Rayan Future Stars · RM | 1,700,000 | 1,627,500 8 sales | +4.5% | 2.3 | 8 | 7,000,000 | Detail |
![]() Iniesta Base Icon · CM | 1,900,000 | 1,622,500 16 sales | +17.1% | 0.9 | 4 | 15,000,000 | Detail |
![]() Dayot Upamecano Destined for Glory · CB | 1,689,000 | 1,607,500 2 sales | +5.1% | 0.3 | 0 | 15,000,000 | Detail |
![]() Wayne Rooney Base Icon · ST | 1,749,000 | 1,590,000 13 sales | +10% | 0.6 | 1 | 2,000,000 | Detail |
![]() Iniesta Base Icon · CM | 1,980,000 | 1,555,000 9 sales | +27.3% | 1.8 | 2 | 5,100,000 | Detail |
![]() Wayne Rooney Base Icon · ST | 1,820,000 | 1,533,000 12 sales | +18.7% | 3.2 | 0 | 3,000,000 | Detail |
![]() Rivellino Base Icon · CAM | 1,821,000 | 1,530,000 32 sales | +19% | 1.4 | 3 | 15,000,000 | Detail |
![]() Homare Sawa Base Icon · CM | 1,930,000 | 1,520,000 23 sales | +27% | 1.1 | 5 | 15,000,000 | Detail |
![]() Homare Sawa Base Icon · CM | 1,850,000 | 1,517,000 15 sales | +22% | 3.6 | 8 | 3,300,000 | Detail |
![]() Rivellino Base Icon · CAM | 1,800,000 | 1,514,500 8 sales | +18.9% | 2.7 | 3 | 2,000,000 | Detail |
![]() Jude Bellingham Team of the week · CAM | 1,879,000 | 1,489,000 29 sales | +26.2% | 4.9 | 8 | 4,000,000 | Detail |
![]() Ramires Base Hero · CDM | 2,096,000 | 1,475,000 24 sales | +42.1% | 1.1 | 2 | 3,100,000 | Detail |
![]() Lamine Yamal Team of the week · RW | 1,700,000 | 1,460,500 6 sales | +16.4% | 1.5 | 4 | 2,700,000 | Detail |
![]() Antonio Di Natale Base Hero · ST | 1,699,000 | 1,451,000 4 sales | +17.1% | 0.4 | 4 | 15,000,000 | Detail |
![]() Patri Guijarro Team of the week · CM | 1,695,000 | 1,450,000 9 sales | +16.9% | 0.6 | 2 | 2,500,000 | Detail |
![]() Michael Olise Team of the week · RM | 1,680,000 | 1,443,500 8 sales | +16.4% | 0.4 | 4 | 6,100,000 | Detail |
![]() Francesco Totti Base Icon · ST | 1,700,000 | 1,438,000 23 sales | +18.2% | 1.7 | 4 | 15,000,000 | Detail |
![]() Tobin Heath Base Icon · RW | 1,704,000 | 1,420,000 7 sales | +20% | 1.6 | 0 | 15,000,000 | Detail |
Market price is the cheapest buy-now right now — the number fut.gg and every other site headlines. Sells for is the median of recent completed sales, which is what the card actually changes hands at. Overpay is how far the asking price sits above the selling price; a big number on few listings usually means someone is fishing rather than a card that's risen.

















































