The database
What cards actually sell for
Every price site shows you the lowest asking price. Asking isn't selling. We read the last completed sales on every card and publish the price the market actually clears at — plus how fast it's moving, how many are listed, and where EA's price cap sits.
Cards tracked
931
With sale data
799
clearing price known
Updated this hour
0
Last update
10:44
| Card | Market price | Sells for | Overpay | Sales/hr | Listed | EA cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Roberto Baggio Base Icon · CAM | 1,041,000 | 905,000 9 sales | +15% | 1.9 | 5 | 1,600,000 | Detail |
![]() Didier Drogba Base Icon · ST | 1,045,000 | 904,500 10 sales | +15.5% | 2.1 | 3 | 3,900,000 | Detail |
![]() Iván Córdoba Base Hero · CB | 1,019,000 | 903,000 6 sales | +12.8% | 0.3 | 2 | 15,000,000 | Detail |
![]() Bradley Barcola Star Performer · LW | 765,000 | 900,000 11 sales | -15% | 0.5 | 19 | 4,000,000 | Detail |
![]() Camille Abily Base Icon · CM | 1,013,000 | 900,000 9 sales | +12.6% | 2.8 | 5 | 2,500,000 | Detail |
![]() Gianluigi Buffon Base Icon · GK | 950,000 | 892,000 8 sales | +6.5% | 1.6 | 3 | 1,900,000 | Detail |
![]() Sócrates Base Icon · CAM | 1,070,000 | 890,500 20 sales | +20.2% | 0.9 | 3 | 15,000,000 | Detail |
![]() Caroline Seger Base Icon · CM | 1,075,000 | 888,000 29 sales | +21.1% | 2.3 | 5 | 15,000,000 | Detail |
![]() Kika Nazareth Destined for Glory · CM | 1,086,000 | 882,000 57 sales | +23.1% | 11.2 | 16 | 2,000,000 | Detail |
![]() Aya Miyama Base Icon · LM | 1,245,000 | 879,000 5 sales | +41.6% | 3.1 | 5 | 1,500,000 | Detail |
![]() Caroline Seger Base Icon · CM | 1,005,000 | 879,000 21 sales | +14.3% | 3.7 | 4 | 1,200,000 | Detail |
![]() Pepe Base Icon · CB | 1,043,000 | 877,500 8 sales | +18.9% | 3 | 6 | 2,000,000 | Detail |
![]() Iván Córdoba Base Hero · CB | 957,000 | 875,000 19 sales | +9.4% | 4 | 11 | 1,300,000 | Detail |
![]() Álvaro Carreras Team of the week · LB | 966,000 | 872,000 6 sales | +10.8% | 1.1 | 3 | 1,000,000 | Detail |
![]() Laurent Blanc Base Icon · CB | 940,000 | 870,000 27 sales | +8% | 1.2 | 2 | 15,000,000 | Detail |
![]() Aya Miyama Base Icon · LM | 1,055,000 | 850,000 13 sales | +24.1% | 2.5 | 4 | 1,200,000 | Detail |
![]() Sócrates Base Icon · CAM | 1,005,000 | 850,000 8 sales | +18.2% | 3.2 | 3 | 1,100,000 | Detail |
![]() Laurent Blanc Base Icon · CB | 898,000 | 849,000 5 sales | +5.8% | 1 | 5 | 2,700,000 | Detail |
![]() Abedi Pelé Base Hero · CAM | 985,000 | 841,500 10 sales | +17.1% | 0.5 | 3 | 1,400,000 | Detail |
![]() Cafu Base Icon · RB | 1,063,000 | 840,000 7 sales | +26.5% | 1.3 | 4 | 3,000,000 | Detail |
![]() Giorgio Chiellini Base Icon · CB | 916,000 | 830,000 17 sales | +10.4% | 0.8 | 3 | 15,000,000 | Detail |
![]() Vincent Kompany Base Hero · CB | 796,000 | 829,000 3 sales | -4% | 0.8 | 2 | 15,000,000 | Detail |
![]() Rio Ngumoha Future Stars · LM | 935,000 | 829,000 39 sales | +12.8% | 6.6 | 9 | 5,700,000 | Detail |
![]() Myles Lewis-Skelly Future Stars · CDM | 1,100,000 | 825,000 8 sales | +33.3% | 0.5 | 3 | 10,000,000 | Detail |
![]() Marcelo Base Icon · LB | 1,250,000 | 820,500 20 sales | +52.3% | 1.2 | 4 | 15,000,000 | Detail |
![]() Carlos Tévez Base Hero · ST | 780,000 | 806,000 10 sales | -3.2% | 0.4 | 2 | 15,000,000 | Detail |
![]() Roy Keane Base Icon · CM | 974,000 | 800,000 33 sales | +21.8% | 1.7 | 4 | 900,000 | Detail |
![]() Wesley Sneijder Base Hero · CAM | 997,000 | 800,000 7 sales | +24.6% | 1.1 | 2 | 15,000,000 | Detail |
![]() Paulo Futre Base Hero · LW | 1,080,000 | 799,000 7 sales | +35.2% | 0.4 | 3 | 15,000,000 | Detail |
![]() Giorgio Chiellini Base Icon · CB | 895,000 | 798,000 7 sales | +12.2% | 2.2 | 3 | 2,700,000 | Detail |
![]() Fabio Cannavaro Base Icon · CB | 926,000 | 795,000 17 sales | +16.5% | 0.8 | 3 | 1,100,000 | Detail |
![]() Marcelo Base Icon · LB | 1,100,000 | 795,000 7 sales | +38.4% | 1.2 | 2 | 3,400,000 | Detail |
![]() Kadidiatou Diani Destined for Glory · RM | 907,000 | 795,000 21 sales | +14.1% | 4.6 | 6 | 7,000,000 | Detail |
![]() Sophia Wilson Team of the week · ST | 875,000 | 793,000 34 sales | +10.3% | 6 | 8 | 3,500,000 | Detail |
![]() Roy Keane Base Icon · CM | 908,000 | 789,500 16 sales | +15% | 2.8 | 7 | 1,500,000 | Detail |
![]() Fabio Cannavaro Base Icon · CB | 899,000 | 765,000 7 sales | +17.5% | 1.9 | 4 | 2,200,000 | Detail |
![]() Cha Bum Kun Base Icon · ST | 950,000 | 760,000 23 sales | +25% | 1 | 4 | 1,200,000 | Detail |
![]() Hege Riise Base Icon · CM | 860,000 | 745,000 6 sales | +15.4% | 1.4 | 1 | 1,100,000 | Detail |
![]() Casillas Base Icon · GK | 878,000 | 745,000 13 sales | +17.9% | 0.8 | 2 | 15,000,000 | Detail |
![]() Jay-Jay Okocha Base Hero · CAM | 827,000 | 735,000 11 sales | +12.5% | 0.5 | 2 | 15,000,000 | Detail |
![]() Bradley Barcola Star Performer · LW | 726,000 | 730,000 23 sales | -0.5% | 5.5 | 21 | 2,000,000 | Detail |
![]() Paulo Futre Base Hero · LW | 848,000 | 730,000 23 sales | +16.2% | 4.2 | 9 | 1,900,000 | Detail |
![]() Myles Lewis-Skelly Future Stars · CDM | 882,000 | 728,000 35 sales | +21.2% | 6.2 | 5 | 4,000,000 | Detail |
![]() Cha Bum Kun Base Icon · ST | 855,000 | 727,500 14 sales | +17.5% | 4 | 4 | 2,400,000 | Detail |
![]() Hege Riise Base Icon · CM | 849,000 | 727,000 20 sales | +16.8% | 4 | 4 | 1,500,000 | Detail |
![]() Álvaro Carreras Team of the week · LB | 892,000 | 715,000 59 sales | +24.8% | 10.1 | 18 | 800,000 | Detail |
![]() Sol Campbell Base Icon · CB | 830,000 | 710,000 9 sales | +16.9% | 2.4 | 5 | 1,300,000 | Detail |
![]() Casillas Base Icon · GK | 797,000 | 709,000 27 sales | +12.4% | 1.2 | 2 | 1,800,000 | Detail |
![]() Kelly Smith Base Icon · ST | 812,000 | 699,500 24 sales | +16.1% | 1.1 | 5 | 1,200,000 | Detail |
![]() Steven Gerrard Base Icon · CM | 800,000 | 699,000 5 sales | +14.4% | 1 | 2 | 15,000,000 | Detail |
Market price is the cheapest buy-now right now — the number fut.gg and every other site headlines. Sells for is the median of recent completed sales, which is what the card actually changes hands at. Overpay is how far the asking price sits above the selling price; a big number on few listings usually means someone is fishing rather than a card that's risen.

















































