The database
What cards actually sell for
Every price site shows you the lowest asking price. Asking isn't selling. We read the last completed sales on every card and publish the price the market actually clears at — plus how fast it's moving, how many are listed, and where EA's price cap sits.
Cards tracked
416
With sale data
365
clearing price known
Updated this hour
136
Last update
03:01
| Card | Market price | Sells for | Overpay | Sales/hr | Listed | EA cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 Ryan Kent Common · LW · extinct | — | 5,500 2 sales | — | 6.9 | 0 | 10,000 | Detail |
76 Jonathan Rodríguez Common · LM | 7,000 | 5,400 2 sales | +29.6% | 3.6 | 7 | 10,000 | Detail |
66 Famara Diédhiou Common · ST | 10,000 | 4,650 2 sales | +115.1% | 5.9 | 0 | 10,000 | Detail |
67 Jason Cummings Common · ST · extinct | — | 4,400 1 sales | — | — | 0 | 10,000 | Detail |
68 Israel Poblete Common · CM · extinct | — | 4,000 3 sales | — | 1.6 | 0 | 10,000 | Detail |
82 Joelinton Rare · CM | 2,600 | 2,550 16 sales | +2% | 3.1 | 9 | 10,000 | Detail |
72 Carlos Gruezo Common · CDM | 500 | 2,500 1 sales | -80% | — | 1 | 10,000 | Detail |
84 Ollie Watkins Rare · ST | 900 | 2,000 99 sales | -55% | 19.3 | 16 | 10,000 | Detail |
72 Filip Mladenović Rare · LB | 600 | 1,575 2 sales | -61.9% | 0.2 | 1 | 10,000 | Detail |
71 Javier Correa Common · ST · extinct | — | 1,400 3 sales | — | 0.5 | 0 | 10,000 | Detail |
74 Badou Ndiaye Rare · CDM | 350 | 1,400 1 sales | -75% | — | 1 | 10,000 | Detail |
70 Zak Vyner Common · CB | 1,500 | 1,200 1 sales | +25% | — | 1 | 10,000 | Detail |
64 Paul Gladon Common · ST · extinct | — | 1,150 2 sales | — | 1.1 | 0 | 5,100 | Detail |
81 Corentin Tolisso Rare · CM | 1,200 | 1,100 31 sales | +9.1% | 5.4 | 11 | 10,000 | Detail |
77 Sebastián Driussi Rare · ST | 650 | 950 100 sales | -31.6% | 25.1 | 21 | 10,000 | Detail |
71 Alexander Jeremejeff Common · ST · extinct | — | 950 1 sales | — | — | 0 | 10,000 | Detail |
76 Guilherme Sityá Rare · LB | 750 | 925 8 sales | -18.9% | 0.8 | 10 | 10,000 | Detail |
82 Álex Berenguer Rare · LM | 750 | 800 100 sales | -6.2% | 128.6 | 7 | 10,000 | Detail |
76 Jonas Omlin Common · GK | 3,600 | 800 2 sales | +350% | 4.7 | 1 | 10,000 | Detail |
83 Mikel Merino Rare · CM | 800 | 800 100 sales | 0% | 288.5 | 28 | 10,000 | Detail |
80 Ola Aina Rare · RB | 700 | 750 100 sales | -6.7% | 72.5 | 40 | 10,000 | Detail |
79 Vanja Milinković-Savić Rare · GK | 750 | 750 100 sales | 0% | 24.2 | 14 | 10,000 | Detail |
77 Orbelín Pineda Rare · CAM | 1,000 | 650 5 sales | +53.8% | 1 | 6 | 10,000 | Detail |
71 Michael Barrios Common · RM | 9,000 | 600 3 sales | +1400% | 0.2 | 0 | 10,000 | Detail |
69 Hugo Boumous Rare · CAM | 700 | 500 1 sales | +40% | — | 0 | 10,000 | Detail |
66 Fawaz Al Sagour Rare · RB | 350 | 450 18 sales | -22.2% | 1 | 17 | 10,000 | Detail |
71 Wu Lei Rare · RM | 350 | 450 14 sales | -22.2% | 3.6 | 16 | 10,000 | Detail |
74 Antonio Palumbo Rare · CAM | 350 | 450 12 sales | -22.2% | 0.9 | 21 | 10,000 | Detail |
72 Lucas Passerini Rare · ST | 350 | 425 6 sales | -17.6% | 1.7 | 11 | 10,000 | Detail |
65 Kyle Wootton Rare · ST | 350 | 400 11 sales | -12.5% | 0.7 | 13 | 10,000 | Detail |
73 Nicolás Oroz Rare · CM | 350 | 400 14 sales | -12.5% | 2.6 | 10 | 10,000 | Detail |
73 Ozan Tufan Rare · CDM | 350 | 400 9 sales | -12.5% | 0.4 | 3 | 10,000 | Detail |
71 Ahmed Sharahili Rare · CB | 350 | 400 13 sales | -12.5% | 2.2 | 5 | 10,000 | Detail |
74 Dominic Calvert-Lewin Rare · ST | 350 | 400 10 sales | -12.5% | 2.2 | 6 | 10,000 | Detail |
73 Rubén Yáñez Rare · GK | 350 | 400 15 sales | -12.5% | 0.9 | 16 | 10,000 | Detail |
74 Asger Sørensen Rare · CB | 350 | 400 10 sales | -12.5% | 0.5 | 13 | 10,000 | Detail |
79 Vedat Muriqi Common · ST | 400 | 400 10 sales | 0% | 0.9 | 5 | 10,000 | Detail |
80 Robin Gosens Common · LB | 2,400 | 400 9 sales | +500% | 0.4 | 1 | 10,000 | Detail |
79 Joe Gomez Common · CB | 400 | 400 14 sales | 0% | 2.7 | 19 | 10,000 | Detail |
70 Wei Shihao Rare · LW | 350 | 400 17 sales | -12.5% | 1 | 14 | 10,000 | Detail |
67 Fred Onyedinma Rare · RM | 350 | 400 9 sales | -12.5% | 0.5 | 7 | 10,000 | Detail |
66 Maurice Multhaup Rare · RW | 350 | 400 8 sales | -12.5% | 0.4 | 11 | 10,000 | Detail |
70 Cantero Rare · GK | 350 | 400 13 sales | -12.5% | 0.6 | 11 | 10,000 | Detail |
67 Fidan Aliti Rare · CB | 350 | 400 5 sales | -12.5% | 1 | 3 | 10,000 | Detail |
69 Donis Avdijaj Rare · CAM | 350 | 400 10 sales | -12.5% | 0.7 | 6 | 10,000 | Detail |
73 Elías Gómez Rare · LB | 350 | 400 26 sales | -12.5% | 4.9 | 0 | 10,000 | Detail |
65 Daniel Crowley Rare · CAM | 350 | 400 6 sales | -12.5% | 0.4 | 11 | 10,000 | Detail |
66 Mohammed Al Kuwaykibi Rare · RM | 350 | 400 11 sales | -12.5% | 0.6 | 8 | 10,000 | Detail |
71 Stefano Moreo Rare · CAM | 350 | 400 7 sales | -12.5% | 0.3 | 4 | 10,000 | Detail |
73 Okan Kocuk Rare · GK | 350 | 400 11 sales | -12.5% | 0.5 | 13 | 10,000 | Detail |
Market price is the cheapest buy-now right now — the number fut.gg and every other site headlines. Sells for is the median of recent completed sales, which is what the card actually changes hands at. Overpay is how far the asking price sits above the selling price; a big number on few listings usually means someone is fishing rather than a card that's risen.